Infos sur la vignette Crit'Air et les ZFE (Zones à Faibles Emissions)
Dans quelles villes la vignette Crit’Air est obligatoire ?
La loi climat et résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021 impose aux agglomérations de plus de 150 000 habitants de mettre en place une Zone à Faibles Émissions (ZFE) avant le 31 décembre 2024.
Mais quand la pollution de l’air dépasse trop régulièrement les normes dans une agglomération, celle-ci doit instaurer une ZFE.
La vignette Crit’Air est obligatoire dans les villes incluses totalement ou partiellement dans une ZFE. Vous pouvez consulter notre carte de France des ZFE.
Quelles sont les villes concernées par la vignette Crit’Air ?
Voici la liste de toutes les villes de France dans lesquelles il est obligatoire d’avoir une vignette Crit’Air apposée sur le véhicule.
Si cela vous concerne et que vous n’avez pas encore cette fameuse pastille, vous pouvez acheter la vignette en ligne ou par courrier (mais pas dans un bureau de tabac). Elle ne coûte que quelques euros.
Commune | Département | Code INSEE | Date d’effet |
---|---|---|---|
Nice | 6 | 6088 | 31 janvier 2022 |
Marseille | 13 | 13055 | 1er septembre 2022 |
Toulouse | 31 | 31000 | 1er mars 2022 |
Colomiers | 31 | 31772 | 1er mars 2022 |
Tournefeuille | 31 | 31170 | 1er mars 2022 |
Castelnau-le-Lez | 34 | 34057 | 1er juillet 2022 |
Clapiers | 34 | 34077 | 1er juillet 2022 |
Grabels | 34 | 34116 | 1er juillet 2022 |
Jacou | 34 | 34120 | 1er juillet 2022 |
Juvignac | 34 | 34123 | 1er juillet 2022 |
Lattes | 34 | 34129 | 1er juillet 2022 |
Le Crès | 34 | 34090 | 1er juillet 2022 |
Montpellier | 34 | 34172 | 1er juillet 2022 |
Pérols | 34 | 34198 | 1er juillet 2022 |
Saint-Jean-de-Védas | 34 | 34270 | 1er juillet 2022 |
Villeneuve-lès-Maguelone | 34 | 34337 | 1er juillet 2022 |
Grenoble | 38 | 38185 | 2 mai 2019 |
Bresson | 38 | 38057 | 2 mai 2019 |
Champ-sur-Drac | 38 | 38071 | 3 février 2020 |
Champagnier | 38 | 38068 | 3 février 2020 |
Claix | 38 | 38111 | 3 février 2020 |
Corenc | 38 | 38126 | 3 février 2020 |
Echirolles | 38 | 38151 | 2 mai 2019 |
Eybens | 38 | 38158 | 2 mai 2019 |
Fontaine | 38 | 38169 | 3 février 2020 |
Gières | 38 | 38179 | 3 février 2020 |
Jarrie | 38 | 38200 | 3 février 2020 |
Le Pont-de-Claix | 38 | 38317 | 2 mai 2019 |
La Tronche | 38 | 38516 | 2 mai 2019 |
Mevlan | 38 | 38229 | 3 février 2020 |
Montchaboud | 38 | 38252 | 3 février 2020 |
Novarey | 38 | 38281 | 3 février 2020 |
Poisat | 38 | 38309 | 2 mai 2019 |
Quaix-en-Chartreuse | 38 | 38238 | 3 février 2020 |
Saint-Egrève | 38 | 38382 | 2 mai 2019 |
Saint-Martin d’Hères | 38 | 38421 | 2 mai 2019 |
Saint-Martin-le-Vinoux | 38 | 38423 | 2 mai 2019 |
Sassenage | 38 | 38474 | 3 février 2020 |
Seyssinet-Pariset | 38 | 38485 | 3 février 2020 |
Seyssins | 38 | 38486 | 3 février 2020 |
Varces-Allières-et-Risset | 38 | 38524 | 3 février 2020 |
Venon | 38 | 38533 | 3 février 2020 |
Veurey-Voroize | 38 | 38540 | 3 février 2020 |
La Ricamarie | 42 | 42183 | 31 janvier 2022 |
Saint-Etienne | 42 | 42218 | 31 janvier 2022 |
Saint-Genest Lerpt | 42 | 42223 | 31 janvier 2022 |
Roche la Molière | 42 | 42189 | 31 janvier 2022 |
Villars | 42 | 42330 | 31 janvier 2022 |
Terrenoire | 42 | 42309 | 31 janvier 2022 |
St-Jean Bonnefonds | 42 | 42237 | 31 janvier 2022 |
Saint-Priest en larez | 42 | 42275 | 31 janvier 2022 |
Reims | 51 | 51454 | 1er septembre 2021 |
Tinqueux | 51 | 51573 | 1er septembre 2021 |
Achenheim | 67 | 67001 | 1er janvier 2022 |
Bischheim | 67 | 67043 | 1er janvier 2022 |
Blaesheim | 67 | 67049 | 1er janvier 2022 |
Breuschwickersheim | 67 | 67065 | 1er janvier 2022 |
Eckbolsheim | 67 | 67118 | 1er janvier 2022 |
Eckwersheim | 67 | 67119 | 1er janvier 2022 |
Entzheim | 67 | 67124 | 1er janvier 2022 |
Eschau | 67 | 67131 | 1er janvier 2022 |
Fegersheim | 67 | 67137 | 1er janvier 2022 |
Geispolsheim | 67 | 67152 | 1er janvier 2022 |
Hangenbieten | 67 | 67182 | 1er janvier 2022 |
Hoenheim | 67 | 67204 | 1er janvier 2022 |
Holtzheim | 67 | 67212 | 1er janvier 2022 |
Illkirch-Graffenstaden | 67 | 67218 | 1er janvier 2022 |
Kolbsheim | 67 | 67247 | 1er janvier 2022 |
La Wantzenau | 67 | 67519 | 1er janvier 2022 |
Lampertheim | 67 | 67256 | 1er janvier 2022 |
Lingolsheim | 67 | 67267 | 1er janvier 2022 |
Lipsheim | 67 | 67268 | 1er janvier 2022 |
Mittelhausbergen | 67 | 67296 | 1er janvier 2022 |
Mundolsheim | 67 | 67309 | 1er janvier 2022 |
Niederhausbergen | 67 | 67326 | 1er janvier 2022 |
Oberhausbergen | 67 | 67343 | 1er janvier 2022 |
Oberschaeffolsheim | 67 | 67350 | 1er janvier 2022 |
Osthoffen | 67 | 67363 | 1er janvier 2022 |
Ostwald | 67 | 67365 | 1er janvier 2022 |
Plobsheim | 67 | 67378 | 1er janvier 2022 |
Reichstett | 67 | 67389 | 1er janvier 2022 |
Schiltigheim | 67 | 67447 | 1er janvier 2022 |
Souffelweyersheim | 67 | 67471 | 1er janvier 2022 |
Strasbourg | 67 | 67482 | 1er janvier 2022 |
Vendenheim | 67 | 67506 | 1er janvier 2022 |
Wolfisheim | 67 | 67551 | 1er janvier 2022 |
Caluire-et-Cuire | 69 | 69034 | 1er janvier 2020 |
Villeurbanne | 69 | 69266 | 1er janvier 2020 |
Bron | 69 | 69029 | 1er janvier 2020 |
Vénissieux | 69 | 69259 | 1er janvier 2020 |
Lyon | 69 | 69123 | 1er janvier 2020 |
Paris | 75 | 75056 | 1er juillet 2019 |
Amfreville-la-Mi-Voie | 76 | 76005 | 3 janvier 2022 |
Bihorel | 76 | 76095 | 3 janvier 2022 |
Bois-Guillaume | 76 | 76108 | 3 janvier 2022 |
Bonsecours | 76 | 76103 | 3 janvier 2022 |
Darnétal | 76 | 76212 | 3 janvier 2022 |
Déville-lès-Rouen | 76 | 76216 | 3 janvier 2022 |
Le Grand-Quevilly | 76 | 76322 | 3 janvier 2022 |
Le Mesnil-Esnard | 76 | 76429 | 3 janvier 2022 |
Le Petit-Quevilly | 76 | 76498 | 3 janvier 2022 |
Notre-Dame-de-Bondeville | 76 | 76474 | 3 janvier 2022 |
Rouen | 76 | 76540 | 1er juillet 2021 |
Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 76 | 76599 | 1er septembre 2022 |
Sotteville-lès-Rouen | 76 | 76681 | 3 janvier 2022 |
Antony | 92 | 92002 | 1er juillet 2020 |
Asnières-sur-Seine | 92 | 92004 | 16 déc. 2019 |
Bagneux | 92 | 92220 | 26 janvier 2022 |
Bois-Colombes | 92 | 92009 | 1er juillet 2021 |
Boulogne-Billancourt | 92 | 92012 | 1er juillet 2019 |
Bourg-la-Reine | 92 | 92014 | 1er juillet 2019 |
Châtenay-Malabry | 92 | 92019 | 1er juin 2021 |
Châtillon | 92 | 92020 | 1er juin 2021 |
Chaville | 92 | 92022 | 1er juillet 2019 |
Clamart | 92 | 92023 | 2 juin 2021 |
Clichy la garenne | 92 | 92024 | 1er juillet 2019 |
Colombes | 92 | 92025 | 1er juin 2021 |
Courbevoie | 92 | 92026 | 3 juillet 2019 |
Garches | 92 | 92033 | 1er juin 2021 |
Issy-les-Moulineaux | 92 | 92040 | 1er juillet 2019 |
La Garenne-Colombes | 92 | 92035 | 2 nov. 2020 |
Le Plessis-Robinson | 92 | 92060 | 1er juin 2021 |
Malakoff | 92 | 92046 | 1er janvier 2020 |
Marnes-la-Coquette | 92 | 92047 | 1er juillet 2019 |
Meudon | 92 | 92048 | 1er juillet 2019 |
Montrouge | 92 | 92120 | 1er novembre 2021 |
Nanterre | 92 | 92050 | 2 sept. 2019 |
Neuilly-sur-Seine | 92 | 92051 | 1er juillet 2019 |
Puteaux | 92 | 92062 | 1er juin 2021 |
Rueil-Malmaison | 92 | 92063 | 1er juillet 2019 |
Saint-Cloud | 92 | 92064 | 1er juin 2021 |
Sceaux | 92 | 92071 | 1er juillet 2020 |
Sèvres | 92 | 92072 | 1er juillet 2019 |
Suresne | 92 | 92073 | 1er juin 2021 |
Vanves | 92 | 92075 | 1er juillet 2019 |
Vaucresson | 92 | 92076 | 1er juillet 2019 |
Ville-d’Avray | 92 | 92077 | 1er juillet 2019 |
Villeneuve-la-Garenne | 92 | 92078 | 1er juin 2021 |
Aubervilliers | 93 | 93001 | 1er juillet 2019 |
Bagnolet | 93 | 93170 | 1er janvier 2022 |
Le Pré-Saint-Gervais | 93 | 93061 | 1er juillet 2019 |
Les Lilas | 93 | 93045 | 1er juillet 2019 |
L’Ile-Saint-Denis | 93 | 93039 | 1er juillet 2019 |
Montreuil | 93 | 93048 | 1er octobre 2019 |
Noisy-le-Sec | 93 | 93053 | 3 juin 2021 |
Pantin | 93 | 93055 | 1er juillet 2019 |
Romainville | 93 | 93063 | 3 août 2021 |
Rosny-sous-Bois | 93 | 93064 | 1er juillet 2019 |
Saint-Denis | 93 | 93066 | 3 juin 2021 |
Saint-Ouen | 93 | 93070 | 1er septembre 2019 |
Alfortville | 94 | 94002 | 1er janvier 2020 |
Arcueil | 94 | 94003 | 1er août 2019 |
Cachan | 94 | 94016 | 1er janvier 2020 |
Charenton-le-Pont | 94 | 94018 | 1er juillet 2019 |
Fontenay-sous-Bois | 94 | 94033 | 1er janvier 2021 |
Ivry-sur-Seine | 94 | 94200 | 1er octobre 2021 |
Joinville-le-Pont | 94 | 94340 | 1er février 2022 |
Le Kremlin-Bicêtre | 94 | 94043 | 1er juillet 2019 |
Maison-Alfort | 94 | 94700 | 1er septembre 2021 |
Nogent-sur-Marne | 94 | 92052 | 16 déc. 2019 |
Rungis | 94 | 94065 | 1er juin 2021 |
Saint-Mandé | 94 | 94067 | 1er juillet 2019 |
Saint-Maurice | 94 | 94069 | 1er juillet 2019 |
Thiais | 94 | 94073 | 16 juillet 2019 |
Villejuif | 94 | 94076 | 1er juillet 2019 |
Vincennes | 94 | 94080 | 1er juillet 2019 |
Source : Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires, mise à jour de septembre 2022