Infos sur la vignette Crit'Air et les ZFE (Zones à Faibles Emissions)
Un périmètre défini par l’autoroute A86
Parmi les 131 communes du Grand Paris, celles qui sont à l’intérieur de l’A86 (en partie ou complètement) font partie de la ZFE.
- pour celles qui sont entièrement à l’intérieur, la vignette est obligatoire sur 100% du territoire
- pour les autres, seule la zone à l’intérieur de l’A86 est concernée
L’autoroute A86 elle-même ne fait pas partie de la ZFE (vous pouvez y rouler sans vignette CritAir).

Liste des villes de la ZFE du Grand Paris
Le tableau ci-dessous contient les détails sur les 77 communes incluses dans la Zone à Faibles Emissions d’Ile de France. L’inclusion dans la ZFE est totale si la commune est entièrement à l’intérieur de l’A86.
| Commune | Inclusion | Code postal | Département |
|---|---|---|---|
| Alfortville | totale | 94140 | Val-de-Marne |
| Antony | partielle | 92160 | Hauts-de-Seine |
| Arcueil | totale | 94110 | Val-de-Marne |
| Asnières-sur-Seine | totale | 92600 | Hauts-de-Seine |
| Aubervilliers | partielle | 93300 | Seine-Saint-Denis |
| Bagneux | totale | 92220 | Hauts-de-Seine |
| Bagnolet | totale | 93170 | Seine-Saint-Denis |
| Bobigny | partielle | 93000 | Seine-Saint-Denis |
| Bois-Colombes | totale | 92270 | Hauts-de-Seine |
| Bondy | partielle | 93140 | Seine-Saint-Denis |
| Boulogne-Billancourt | totale | 92100 | Hauts-de-Seine |
| Bourg-la-Reine | totale | 92340 | Hauts-de-Seine |
| Cachan | totale | 94230 | Val-de-Marne |
| Champigny-sur-Marne | partielle | 94500 | Val-de-Marne |
| Charenton-le-Pont | totale | 94220 | Val-de-Marne |
| Châtenay-Malabry | partielle | 92290 | Hauts-de-Seine |
| Châtillon | totale | 92320 | Hauts-de-Seine |
| Chaville | totale | 92370 | Hauts-de-Seine |
| Chevilly-Larue | totale | 94550 | Val-de-Marne |
| Choisy-le-Roi | partielle | 94600 | Val-de-Marne |
| Clamart | partielle | 92140 | Hauts-de-Seine |
| Clichy | totale | 92110 | Hauts-de-Seine |
| Colombes | partielle | 92700 | Hauts-de-Seine |
| Courbevoie | totale | 92400 | Hauts-de-Seine |
| Créteil | partielle | 94000 | Val-de-Marne |
| Drancy | partielle | 93700 | Seine-Saint-Denis |
| Fontenay-aux-Roses | totale | 92260 | Hauts-de-Seine |
| Fontenay-sous-Bois | partielle | 94120 | Val-de-Marne |
| Fresnes | partielle | 94260 | Val-de-Marne |
| Garches | totale | 92380 | Hauts-de-Seine |
| Gennevilliers | partielle | 92230 | Hauts-de-Seine |
| Gentilly | totale | 94250 | Val-de-Marne |
| Issy-les-Moulineaux | totale | 92130 | Hauts-de-Seine |
| Ivry-sur-Seine | totale | 94200 | Val-de-Marne |
| Joinville-le-Pont | partielle | 94340 | Val-de-Marne |
| L’Haÿ-les-Roses | totale | 94240 | Val-de-Marne |
| L’Ile-Saint-Denis | partielle | 93450 | Seine-Saint-Denis |
| La Courneuve | partielle | 93120 | Seine-Saint-Denis |
| La Garenne-Colombes | totale | 92250 | Hauts-de-Seine |
| Le Kremlin-Bicêtre | totale | 94270 | Val-de-Marne |
| Le Plessis-Robinson | partielle | 92350 | Hauts-de-Seine |
| Le Pré-Saint-Gervais | totale | 93310 | Seine-Saint-Denis |
| Les Lilas | totale | 93260 | Seine-Saint-Denis |
| Levallois-Perret | totale | 92300 | Hauts-de-Seine |
| Maisons-Alfort | partielle | 94700 | Val-de-Marne |
| Malakoff | totale | 92240 | Hauts-de-Seine |
| Marnes-la-Coquette | partielle | 92430 | Hauts-de-Seine |
| Meudon | totale | 92190 | Hauts-de-Seine |
| Montreuil | partielle | 93100 | Seine-Saint-Denis |
| Montrouge | totale | 92120 | Hauts-de-Seine |
| Nanterre | partielle | 92000 | Hauts-de-Seine |
| Neuilly-sur-Seine | totale | 92200 | Hauts-de-Seine |
| Nogent-sur-Marne | partielle | 94130 | Val-de-Marne |
| Noisy-le-Sec | partielle | 93130 | Seine-Saint-Denis |
| Pantin | totale | 93500 | Seine-Saint-Denis |
| Paris | totale | 75000 | (Paris) |
| Puteaux | totale | 92800 | Hauts-de-Seine |
| Romainville | totale | 93230 | Seine-Saint-Denis |
| Rosny-sous-Bois | partielle | 93110 | Seine-Saint-Denis |
| Rueil-Malmaison | partielle | 92500 | Hauts-de-Seine |
| Rungis | partielle | 94150 | Val-de-Marne |
| Saint-Cloud | totale | 92210 | Hauts-de-Seine |
| Saint-Denis | partielle | 93210 | Seine-Saint-Denis |
| Saint-Mandé | totale | 94160 | Val-de-Marne |
| Saint-Maurice | partielle | 94410 | Val-de-Marne |
| Saint-Ouen | totale | 93400 | Seine-Saint-Denis |
| Sceaux | totale | 92330 | Hauts-de-Seine |
| Sèvres | totale | 92310 | Hauts-de-Seine |
| Suresnes | totale | 92150 | Hauts-de-Seine |
| Thiais | partielle | 94320 | Val-de-Marne |
| Vanves | totale | 92170 | Hauts-de-Seine |
| Vaucresson | partielle | 92420 | Hauts-de-Seine |
| Ville-d’Avray | partielle | 92410 | Hauts-de-Seine |
| Villejuif | totale | 94800 | Val-de-Marne |
| Villeneuve-la-Garenne | partielle | 92390 | Hauts-de-Seine |
| Vincennes | totale | 94300 | Val-de-Marne |
| Vitry-sur-Seine | partielle | 94400 | Val-de-Marne |
Pour en savoir plus :
- Définition : Zone à Faibles Emissions
- où acheter la vignette Crit’Air à Paris ?
- la surprime Métropole Roule Propre et pour POLD l’aide Je Roule Propre
Questions-réponses
Quelles sont les villes concernées par la ZFE du Grand Paris ?
La ZFE du Grand Paris concerne 77 communes sur les 131 de la métropole parisienne, situées à l’intérieur du périmètre de l’autoroute A86. Ce périmètre inclut Paris intra-muros, le boulevard périphérique et les bois de Vincennes et de Boulogne. Certaines communes sont entièrement incluses dans la ZFE, tandis que d’autres, situées de part et d’autre de l’A86, ne le sont que partiellement.
Comment savoir si ma commune fait partie de la ZFE à Paris ?
Pour savoir si votre commune fait partie de la ZFE du Grand Paris, cherchez dans le tableau ci-dessus. Contactez directement votre mairie pour confirmer cette information.
Les restrictions de circulation s’appliquent-elles de la même manière dans toutes les villes de la ZFE de Paris ?
Les restrictions de circulation s’appliquent de manière uniforme dans toutes les villes de la ZFE du Grand Paris. Pour les véhicules particuliers et utilitaires légers, les interdictions sont en vigueur du lundi au vendredi de 8h à 20h, sauf les jours fériés. Pour les bus, cars et poids lourds, les restrictions s’appliquent tous les jours de la semaine, également de 8h à 20h.
Y a-t-il des différences entre Paris et les autres villes de la ZFE en termes de contrôles et de sanctions ?
Bien que les restrictions soient les mêmes dans toute la ZFE d’Ile-de-France, il existe actuellement des différences en termes de contrôles et de sanctions. À Paris, des contrôles et des sanctions sont déjà appliqués, avec 1129 infractions relevées sur 11 mois en 2022. Dans le reste de la ZFE métropolitaine, aucune sanction n’est pour l’instant appliquée, sauf lors des alertes pollution.
Les habitants de toutes les villes de la ZFE du Grand Paris ont-ils droit aux mêmes aides pour changer de véhicule ?
Les aides pour le renouvellement des véhicules sont disponibles pour les habitants des 131 communes de la Métropole du Grand Paris, y compris celles qui ne sont pas dans la ZFE. Ces aides, proposées via le dispositif « Métropole Roule Propre! », sont cumulables avec la prime à la conversion et le bonus écologique de l’État. Le montant des aides peut varier en fonction des revenus des ménages.
La ZFE du Grand Paris s’étendra-t-elle à d’autres villes à l’avenir ?
Il est possible que la ZFE du Grand Paris s’étende à d’autres communes à l’avenir pour renforcer la lutte contre la pollution de l’air. Les autorités locales évaluent régulièrement l’efficacité des mesures et peuvent décider d’inclure de nouvelles zones en fonction des besoins environnementaux. Toute extension serait précédée de consultations publiques et d’annonces officielles.
Sources :
